![]() | ![]() |
AC-Termine 2022: | ![]() |
||
Kramsach | 23.01. | Crosslauf | |
Breitenbach | 05.03. | Crosslauf mit TM Cross | |
Brixlegg | 09.04. | Marktlauf mit TM Straße 5/10 km | |
Schwaz | 07.05. | Bahnlauf mit TM 5000 m | |
Itter | 21.05. | Berglauf nit TM | |
St. Johann | 12.06. | Straßenlauf | |
Innsbruck | 11.08. | Bahnlauf | |
Kufstein | 19.08. | Bahnlauf | |
Itter | 01.10. | Straßenlauf mit TM Halbmarathon | |
Thiersee | 16.10. | Geländelauf | |
![]() |
Lizenzfreie Fotos von der TM Crosslauf in Breitenbach am 5.3. Lizenzfreie Fotos von der TM Straßenlauf in Brixlegg am 9.4. Lizenzfreie Fotos von der TM 5.000 m in Schwaz am 7.5. Lizenzfreie Fotos von der TM Berglauf in Itter am 21.5. |
Die Alpencupsieger 2021: Sabrina Exenberger und Marco Sturm |
![]() | ![]() |