![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Die geplanten AC-Termine 2023: | |||||
Kramsach | 22.01. | Crosslauf | |||
Brixlegg | 01.04. | Brixlegger Sparkassenlauf | |||
Schwaz | 15.04. | TM 5.000 m Bahn | |||
Breitenbach | 20.05. | Geländelauf | |||
St. Johann | 11.06. | Straßenlauf | |||
Kössen | 08.07. | Geländelauf | |||
Innsbruck | 10.08. | Bahnlauf | |||
Kufstein | 18.08. | Bahnlauf | |||
Itter | 30.09. | Straßenlauf mit TM 10km/5km | |||
Thiersee | 15.10. | Geländelauf | |||
![]() |
Lizenzfreie Fotos von der TM Crosslauf in Breitenbach am 5.3. Lizenzfreie Fotos von der TM Straßenlauf in Brixlegg am 9.4. Lizenzfreie Fotos von der TM 5.000 m in Schwaz am 7.5. Lizenzfreie Fotos von der TM Berglauf in Itter am 21.5. Lizenzfreie Fotos von der TM Halbmarathon in Itter am 1.10. Lizenzfreie Fotos Alpencupfinale in Thiersee am 16.10. |
Die Alpencupsieger 2022: Karin Freitag und Bruno Schumi |
![]() Karin Freitag | ![]() Bruno Schumi | ![]() Wir wünschen euch einen guten Rutsch! |